Pełna klasyfikacja Ligi Typera - Darek Grzesiuk wciąż liderem
![Pełna klasyfikacja Ligi Typera - Darek Grzesiuk wciąż liderem](https://static.futbolowo.pl/assets/870/c/9/746c1fddd8d405cee00ff46b103ad405fe1574.jpg)
1 | Darek Grzesiuk | 419 | 15 | 434 |
2 | Darek Dawidejt | 416 | 9 | 425 |
3 | Wojciech Kul | 400 | 15 | 415 |
4 | Błażej Chmielewski | 385 | 15 | 400 |
5 | Dawid Gierasimiuk | 366 | 18 | 384 |
6 | Grzegorz Pieczywek | 361 | 17 | 378 |
7 | Patryk Gładzki | 348 | 0 | 348 |
8 | Adrian Turowski | 338 | 0 | 338 |
9 | Paweł Szamreta | 276 | 0 | 276 |
10 | Marcin Cieciorko | 263 | 0 | 263 |
11 | Grzegorz Makal | 253 | 0 | 253 |
12 | Paweł Kowalewski | 186 | 16 | 202 |
13 | Kamil Stankiewicz | 195 | 0 | 195 |
14 | Jan Kowalski | 159 | 0 | 159 |
15 | Krzysztof Nowak | 141 | 0 | 141 |
16 | Patryk Zajkowski | 141 | 0 | 141 |
17 | Kamil Purta | 126 | 0 | 126 |
18 | Karol Kolenkiewicz | 117 | 0 | 117 |
19 | Damian Wielogórski | 99 | 0 | 99 |
20 | Łukasz Wiśniewski | 76 | 0 | 76 |
21 | Mateusz Wojtczak | 74 | 0 | 74 |
22 | Kamil Rybiński | 73 | 0 | 73 |
23 | Arkadiusz Kowalczuk | 72 | 0 | 72 |
24 | Rafał Kujawa | 48 | 0 | 48 |
25 | Przemek Jabłoński | 42 | 0 | 42 |
26 | Paweł Duży Zalewski | 36 | 0 | 36 |
27 | Rafał Zalewski | 27 | 0 | 27 |
28 | Marcin Waszkiewicz | 21 | 0 | 21 |
29 | Kamil Kowalczuk Fijałkowski | 16 | 0 | 16 |
30 | Karol Domalewski | 12 | 0 | 12 |
31 | Szymon Kwasiborski | 9 | 0 | 9 |
32 | Mateusz Paszkowski | 9 | 0 | 9 |
33 | Łukasz Piechowski | 6 | 0 | 6 |
34 | Mariusz Kondrat | 6 | 0 | 6 |
35 | Kamil Hujda | 6 | 0 | 6 |
36 | Mikołaj Franczuk | 6 | 0 | 6 |
37 | Marek Aleksiejczuk | 6 | 0 | 6 |
38 | Marek Ostapczuk | 4 | 0 | 4 |
39 | Łukasz Nowacki | 3 | 0 | 3 |
40 | Dawid Czajkowski | 3 | 0 | 3 |
Komentarze